國家: 台灣 | 其他國家

首頁 > 共同供應契約 > 耗材決標價格表

耗材決標價格表


項次耗材編號適用機型耗材名稱參考印量產地
24 CT350390 DPC2090FS
DPC525A
感光鼓匣 42,000 中國
26 CWAA0524 P3115
P3120
P3121
P3130
原廠原裝三合一碳粉匣 3,000 韓國
27 106R00672 P6250 高容量碳粉匣(藍) 8,000 日本
28 106R00673 P6250 高容量碳粉匣(紅) 8,000 日本
29 106R00674 P6250 高容量碳粉匣(黃) 8,000 日本
32 016197700 P7300 原廠原裝青綠色高容量碳粉 15,000 日本
33 016197800 P7300 原廠原裝洋紅色高容量碳粉 15,000 日本
34 016197900 P7300 原廠原裝黃色高容量碳粉 15,000 日本
35 016198000 P7300 原廠原裝黑色高容量碳粉 15,000 日本
36 016199300 P7300 原廠原裝青綠色成像光鼓 30,000 泰國
37 016199400 P7300 原廠原裝洋紅色成像光鼓 30,000 泰國
38 016199500 P7300 原廠原裝黃色成像光鼓 30,000 泰國
40 016199800 P7300 原廠原裝輾壓加熱器 80,000 泰國
42 016-1883-00 P7700 列印套件(四個入) 96,000 日本
45 016-1944-00 P7700 青綠色高容量碳粉 10,000 日本
46 016-1945-00 P7700 洋紅色高容量碳粉 10,000 日本
47 016-1946-00 P7700 黃色高容量碳粉 10,000 日本
49 (新)109R00780/ (舊)108R00603 P8400 高容量維護套件 30,000 馬來西亞
50 (新)108R00894 /(舊)108R00605 P8400 藍色蠟塊(3塊裝) 3,400 美國
51 (新)108R00895/ (舊)108R00606 P8400 紅色蠟塊(3塊裝) 3,400 美國
52 (新)108R00896/ (舊)108R00607 P8400 黃色蠟塊(3塊裝) 3,400 美國

價格以公共工程委員會網站為準

end of content