國家: 台灣 | 其他國家

首頁 > 共同供應契約 > 耗材決標價格表

耗材決標價格表


項次耗材編號適用機型耗材名稱參考印量產地
1 CT350251 DP205
DP255
DP305
DocuPrint 205/255/305 三合一碳粉匣 10,000 日本
2 CT350268 DP240A
DP340A
DP240A/340A三合一碳粉匣 10,000 中國
3 CT350269 DP340A DP340A三合一高容量碳粉匣 17,000 中國
4 CT200226 DPC1618 原廠原裝黑色高容量碳粉 8,500 日本
5 CT200227 DPC1618 原廠原裝青綠色高容量碳粉 6,000 日本
6 CT200228 DPC1618 原廠原裝洋紅色高容量碳粉 6,000 日本
7 CT200229 DPC1618 原廠原裝黃色高容量碳粉 6,000 日本
9 CT200379 DPC2428 DocuPrint C2428高容量碳粉匣 15,000 日本
10 CT200381 DPC2428 DocuPrint C2428高容量碳粉匣 12,000 日本
11 CT200383 DPC2428 DocuPrint C2428高容量碳粉匣 12,000 日本
12 CT200385 DPC2428 DocuPrint C2428高容量碳粉匣 12,000 日本
13 CT350270 DPC2428 DocuPrint C2428感光鼓 30,000 中國
15 CT200655 DPC2535A 黑色碳粉匣 9,000 日本
16 CT200656 DPC2535A 高容量碳粉匣(藍) 8,000 日本
17 CT200657 DPC2535A 高容量碳粉匣(紅) 8,000 日本
18 CT200658 DPC2535A 高容量碳粉匣(黃) 8,000 日本
19 CT350394 DPC2535A 感光鼓 35,000 中國
20 CT200649 DPC2090FS
DPC525A
高容量黑色碳粉匣 4,000 日本
21 CT200650 DPC2090FS
DPC525A
高容量碳粉匣(藍) 4,000 日本
22 CT200651 DPC2090FS
DPC525A
高容量碳粉匣(紅) 4,000 日本
23 CT200652 DPC2090FS
DPC525A
高容量碳粉匣(黃) 4,000 日本

價格以公共工程委員會網站為準

end of content