契約價格 NT$ 15,458
產品特點
| 項次 | 項目 | 第1組/第48項 A4規格(彩色4~10頁) 黑白雷射印表機(傳真功能) |
DocuPrint C1190FS 特點說明 |
|---|---|---|---|
| 1-48-1 | 列印技術 | 雷射及電子顯像式 | 雷射 |
| 1-48-2 | 列印速度 | 彩色全彩列印每分鐘4-10頁/A4尺寸(含)以上,黑色列印每分鐘16-31頁/A4尺寸(含)以上 | 彩色全彩列印每分鐘10頁/A4尺寸(含)以上,黑色列印每分鐘16頁/A4尺寸(含)以上 |
| 1-48-3 | 輸出格式 | 彩色輸出 | 彩色輸出 |
| 1-48-4 | 解析度 | 600dpi(含)以上 | 600dpi |
| 1-48-5 | 記憶體 | 提供128MB(含)以上 | 提供384MB |
| 1-48-6 | 影印速度 | 彩色全彩影印每分鐘11-20頁/A4尺寸(含)以上,黑色影印每分鐘11-20頁/A4尺寸(含)以上 | 彩色全彩影印每分鐘12頁/A4尺寸(含)以上,黑色影印每分鐘16頁/A4尺寸(含)以上 |
| 1-48-7 | 掃描功能 | 平台式掃描,光學解析度600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上 | 平台式掃描,光學解析度600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上 |
| 1-48-8 | 送紙匣 | 提供自動文件送紙器 | 提供自動文件送紙器 |
| 1-48-9 | 進紙匣 | 125張(含)以上A4通用紙匣(不含手動送紙) | 250張紙匣 |
| 1-48-10 | 可用紙張 | 標準A5/A4/Letter紙張 | A5/A4/Letter |
| 1-48-11 | 界面 | 採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP相容)或USB萬用序列埠,附專用電纜線 | USB2.0萬用序列埠.附USB電纜線 |
| 1-48-12 | 網路功能 | 內建10/100Base-TX網路列印功能提供10/100Base-TX網路卡 | 內建10/100Base-TX網路列印功能提供10/100Base-TX網路卡 |
| 1-48-13 | 面板 | 具備取消列印作業功能按鍵 | 具備取消列印作業功能按鍵 |
| 1-48-14 | 驅動程式 | 提供Windows XP/Vista作業系統中文版列印驅動程式 | 提供Windows XP/Vista作業系統中文版列印驅動程式 |
| 1-48-15 | 傳真功能 | 傳真速率33.6Kbps(含)以上 | 傳真速率33.6Kbps |
耗材選購資訊
| 項次 | 分類 | 耗材編號 | 耗材名稱 | 參考印量* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 耗材 | CT201260 | 高容量碳粉匣(黑) | 3,000 | |
| 123 | 耗材 | CT201261 | 高容量碳粉匣(藍) | 3,000 | |
| 124 | 耗材 | CT201262 | 高容量碳粉匣(紅) | 3,000 | |
| 125 | 耗材 | CT201263 | 高容量碳粉匣(黃) | 3,000 | |
| 126 | 耗材 | CT350795 | 感光鼓匣 | 20,000 | |
| *所有的印量均是在A4紙張上列印5%的覆蓋率計算,價格以公共工程委員會網站為準 | |||||





